01
Высококачественное Цепь ограждения
Спецификация

Отверстие в сетке(D) | 1'' | 1.5'' | 2'' | 2-1/4" | 2-3/8'' | 2-1/2" | 2-5/8" | 3'' | 4'' |
25 mm | 40 mm | 50 mm | 57 mm | 60 mm | 65 mm | 70 mm | 75 mm | 100 mm | |
Диаметр проволоки(C) | 18 Ga. – 13 Ga. | 16 Ga, – 8 Ga. | 14 Ga. –6 Ga. | ||||||
1.2–2.4 mm | 1.6–4.2 mm | 2.0–5.0 mm | |||||||
Длина одного рулона(B) | 10m, 15m, 20m, 25m, 30m.etc | ||||||||
Высота(A) | 0.5–6.0 m | ||||||||
Диаметр круглых столбов и перил (F) | 32 mm, 42 mm, 48 mm, 60 mm, 76 mm, 89 mm; thickness: 0.8–5.0 mm | ||||||||
E Натяжная планка | 20 мм*4 мм, 20 мм*5 мм | ||||||||
F Стойка | 48 мм, 60 мм, 75 мм, 89 мм | ||||||||
G Зажим | металлический зажим | ||||||||
H Почтовая крышка | металлический дождевой колпак/полипропиленовый колпак с защитой от ультрафиолета | ||||||||
› All colors are available in Ral; › Other materials and specifications are available upon request. › Все цвета доступны в стандарте RAL; › Другие материалы и спецификации предоставляются по запросу. |
Компоненты и комплектующие
Наши компоненты для цепных ограждений включают ворота, каркас и полотно, как
показано ниже.Кроме того, предлагаются различные аксессуары, которые помогут
правильно и прочно соединить и закрепить цепь ограждения.

