Китайские поставщики забора Palisade от фабрики - надежная защита для вашего периметра
Процесс производства
Сетчатое полотно забора может быть прикреплено к каркасу забора и закреплено тяговыми штангами или стяжными проволоками.
Наш палисадный забор может быть разделен на три типа по профилю колышков,а именно,колышки с профилем D-образным,колышки с профилем W-образным и колышки из угловой стали,как указано ниже.
Соединение
Спецификация
› Предоставляются болты антивандальные из стали или нержавеющей стали M8×30, M12×30;
› Все цвета доступны в стандарте RAL;
› Другие материалы и технические характеристики предоставляются по запросу.
Технические характеристики
Спецификация типа W-образного сечения
| Размер панели | W-образная секция планки: 62мм, 70мм, 72мм | Стойка | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Высота | Ширина | Толщина планки | Количество планки | Уголковая сталь | Квадратный столб | I стойка |
| 1.8м | 2.75м | 2/2.5/3мм | 17шт. | 40×40×4мм, 50×50×6мм | 60×60мм, 80×80мм, 100×100мм | 100×55мм |
| 2.1м | 2.75м | 2/2.5/3мм | 17шт. | |||
| 2.4м | 2.75м | 2/2.5/3мм | 17шт. | |||
| 3.0м | 2.75м | 2/2.5/3/3.5мм | 17шт. | |||
Спецификация D-образного сечения
| Размер панели | D-образная секция планки: 62мм, 65мм, 70мм | Горизонтальная рейка | Стойка | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Высота | Ширина | Толщина планки | Количество планки | Уголковая сталь | Квадратный столб | I стойка |
| 1.8м | 2.75м | 1.5/2/2.5/3мм | 17шт. | 40×40×4мм, 50×50×5мм | 60×60мм, 80×80мм, 100×100мм | 100×55мм |
| 2.1м | 2.75м | 1.5/2/2.5/3мм | 17шт. | |||
| 2.4м | 2.75м | 1.5/2/2.5/3мм | 17шт. | |||
| 3.0м | 2.75м | 1.5/2/2.5/3мм | 17шт. | |||
Цепь ограждения
1. Забор Palisade с одними распашными воротами
| Высота | 1.2м, 1.5м, 1.8м, 2.0м, 2.2м, 2.5м, 3.0м |
| Ширина | 0.8м, 1.0м, 1.2м, 1.5м, 2.0м |
| Уголковая сталь | 40×40мм, 50×50мм |
| Размер панели (W/D) | 62мм, 65мм, 70мм |
| Стойка (квадратный) | 60×60мм, 80×80мм, 100×100мм |
| Обработка поверхности | Горячая оцинковка, порошковое покрытие |
2. Забор Palisade с двойными распашными воротами
| Высота | 1.2м, 1.5м, 1.8м, 2.0м, 2.2м, 2.5м, 3.0м |
| Ширина | 4.0м, 4.8м, 6.0м, 10.0м |
| Уголковая сталь | 40×40мм, 50×50мм |
| Размер панели (W/D) | 62мм, 65мм, 70мм |
| Стойка (квадратный) | 60×60мм, 80×80мм, 100×100мм |
| Обработка поверхности | Горячая оцинковка, порошковое покрытие |
3. Забор Palisade Раздвижные ворота
| Высота | 1.2м, 1.5м, 1.8м, 2.0м, 2.2м, 2.5м, 3.0м |
| Ширина | 4.0м, 4.8м, 6.0м, 10.0м |
| Уголковая сталь | 40×40мм, 50×50мм |
| Размер панели (W/D) | 62мм, 65мм, 70мм |
| Стойка (квадратный) | 60×60мм, 80×80мм, 100×100мм |
| Обработка поверхности | Горячая оцинковка, порошковое покрытие |
Процесс производства по шагам
Шаг 1: Сырье (рулонная оцинкованная сталь)
Шаг 2: Формирование профиля планки
Шаг 3: Резка планки
Шаг 4: Формирование планки
Шаг 5: Планка штамповки
Шаг 6: Готовая планка
Упаковка и доставка
Особенности
Высокопрочные крепления и опорная база обеспечивают максимальную устойчивость к деформации.
Широкий выбор дизайнов и цветов позволяет идеально сочетаться с большинством окружающих предметов.
Отличная устойчивость к коррозии и ржавчине, а также устойчивость к атмосферным воздействиям.
Быстрая и простая установка и минимальное техническое обслуживание.
Обеспечивает высокий уровень безопасности и превосходную защиту от несанкционированного доступа, вандализма и атак.
Применение
Заборы Palisade разработаны для обеспечения высокого уровня безопасности для широкого спектра наружных применений и широко используются в школах, коммерческих зданиях, парках, церквях, стадионах, на железных дорогах, во дворах, на предприятиях и т.д.
